- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 11 de 11
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0429 | Apartament | Amposta Eucaliptus | 2 | 60 | 18 | 485€/mes | |
| LOC0013 | Local comercial | l'Ametlla de Mar | 181 | 39 | 1.200€/mes | ||
| AP0262 | Apartament | Deltebre Jesus y Maria | 1 | 42 | 20 | 450€/mes | |
| LOC0017 | Local comercial | Deltebre | 255 | 29 | 1.200€/mes | ||
| AP0281 | Apartament | Deltebre | 1 | 59 | 33 | 475€/mes | |
| NAV0011 | Nau | Amposta Poligon Tosses | 429 | 20 | 1.200€/mes | ||
| LOC0019 | Local comercial | Amposta Poligon Tosses | 225 | 30 | 700€/mes | ||
| NAV0013 | Nau | Camarles | 657 | 18 | 1.500€/mes | ||
| AP0287 | Apartament | Amposta Eucaliptus | 1 | 46 | 25 | 475€/mes | |
| PIS0899 | Apartament | Camarles | 3 | 114 | 33 | 750€/mes | |
| AP0322 | Pis | Camarles | 2 | 99 | 33 | 550€/mes |
Mostrant 1 a 11 de 11