- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0077 | Casa adossada | Camarles | 2 | 132 | 49 | 650€/mes | |
| PIS0192 | Pis | Deltebre Jesus y Maria | 2 | 65 | 32 | 460€/mes | |
| EST0006 | Estudi | Amposta | 19 | 24 | 400€/mes | ||
| ADO0083 | Casa adossada | Camarles | 4 | 108 | 36 | Preu: Consultar | |
| LOC0015 | Local comercial | Tortosa | 78 | 28 | 600€/mes | ||
| AP0280 | Apartament | Deltebre | 1 | 56 | 34 | 485€/mes | |
| AP0284 | Apartament | Amposta Eucaliptus | 1 | 49 | 29 | Preu: Consultar | |
| EST0008 | Estudi | Amposta | 37 | 9 | 490€/mes | ||
| AP0312 | Apartament | Deltebre Jesus y Maria | 1 | 41 | 21 | 450€/mes | |
| DUP0021 | Dúplex | Deltebre | 2 | 110 | 46 | Preu: Consultar | |
| ADO0090 | Casa adossada | Deltebre | 2 | 93 | 20 | 650€/mes | |
| PIS0228 | Pis | Camarles | 3 | 69 | 17 | 550€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 12