- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 21
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0065 | Casa adossada | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| MAS0056 | Masia | Camarles | 5 | 196 | 63 | 340.000€ | |
| PIS0220 | Pis | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| ADO0073 | Casa adossada | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| MAS0059 | Masia | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109.000€ | |
| MAS0061 | Masia | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110.000€ | |
| RUS0221 | Masia | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90.000€ | |
| AP0196 | Apartament | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144.900€ | |
| AP0273 | Apartament | Camarles | 2 | 81 | 19 | 90.000€ | |
| MAS0068 | Masia | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| AP0332 | Apartament | Camarles | 2 | 79 | 24 | 125.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 21