- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Solar Urbà | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Solar Urbà | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| RUS0055 | Finca rústica | L'Aldea | 1 | 11 | 26.800€ | ||
| SOL0020 | Solar Urbà | Deltebre | 1 | 11 | 20.000€ | ||
| RUS0045 | Parcel·la | L'Aldea | 74 | 13 | 45.000€ | ||
| RUS0012 | Finca rústica | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Deltebre | 100 | 16 | 85.000€ | ||
| MAS0447 | Masia | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79.800€ | |
| AP0309 | Apartament | Deltebre | 2 | 84 | 17 | 85.000€ | |
| NAV0012 | Nau | Camarles | 657 | 18 | 225.000€ | ||
| AP0273 | Apartament | Camarles | 2 | 81 | 19 | 90.000€ | |
| PIS0220 | Pis | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35