- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0056 | Masia | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358.000€ | |
| MAS0059 | Masia | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109.000€ | |
| MAS0346 | Vila de Luxe | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525.000€ | |
| AP0301 | Apartament | La Ràpita | 2 | 75 | 56 | 158.000€ | |
| ADO0072 | Casa adossada | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
| ADO0073 | Casa adossada | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| CHA0061 | Casa / Xalet | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ | |
| DUP0019 | Dúplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130.000€ | |
| PIS0221 | Pis | La Ràpita | 3 | 113 | 45 | 134.000€ | |
| MAS0061 | Masia | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110.000€ | |
| MAS0068 | Masia | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 290.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35