- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0020 | Solar Urbà | Deltebre | 1 | 11 | 20.000€ | ||
| SOL0022 | Solar Urbà | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Solar Urbà | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| PIS0213 | Pis | l'Ampolla | 3 | 78 | 32 | 143.170€ | |
| PIS0220 | Pis | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| PIS0221 | Pis | La Ràpita | 3 | 113 | 45 | 134.000€ | |
| DUP0019 | Dúplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130.000€ | |
| ADO0065 | Casa adossada | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| ADO0072 | Casa adossada | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
| ADO0073 | Casa adossada | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| ADO0088 | Casa adossada | Sant Jaume d'Enveja | 5 | 133 | 36 | 115.000€ | |
| ATC0519 | Àtic | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35