- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 21
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0012 | Finca rústica | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40.000€ | |
| RUS0055 | Finca rústica | L'Aldea | 1 | 11 | 26.800€ | ||
| RUS0221 | Masia | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90.000€ | |
| MAS0447 | Masia | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79.800€ | |
| RUS0042 | Finca rústica | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43.000€ | |
| RUS0045 | Parcel·la | L'Aldea | 74 | 13 | 45.000€ | ||
| ADO0065 | Casa adossada | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| MAS0056 | Masia | Camarles | 5 | 196 | 63 | 340.000€ | |
| ADO0073 | Casa adossada | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| SOL0022 | Solar Urbà | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Solar Urbà | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 21