- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40.000€ | |
| RUS0055 | Ländliche Grundstücke | L'Aldea | 1 | 11 | 26.800€ | ||
| RUS0221 | Landhaus | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90.000€ | |
| MAS0346 | Luxusvilla | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525.000€ | |
| MAS0447 | Landhaus | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79.800€ | |
| MAS0487 | Landhaus | Freginals Pla de les Vinyes | 1 | 23 | 35 | 68.000€ | |
| ATC0519 | Penthaus | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159.000€ | |
| RUS0042 | Ländliche Grundstücke | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43.000€ | |
| RUS0045 | Grundstück | L'Aldea | 74 | 13 | 45.000€ | ||
| ADO0065 | Reihenhaus | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| AP0196 | Apartment | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144.900€ | |
| CHA0061 | Villa | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35