- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0077 | Reihenhaus | Camarles | 2 | 132 | 49 | 650€/Monat | |
| PIS0192 | Wohnung | Deltebre Jesus y Maria | 2 | 65 | 32 | 460€/Monat | |
| EST0006 | Studio | Amposta | 19 | 24 | 400€/Monat | ||
| ADO0083 | Reihenhaus | Camarles | 4 | 108 | 36 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0015 | Geschäftslokal | Tortosa | 78 | 28 | 600€/Monat | ||
| AP0280 | Apartment | Deltebre | 1 | 56 | 34 | 485€/Monat | |
| AP0284 | Apartment | Amposta Eucaliptus | 1 | 49 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| EST0008 | Studio | Amposta | 37 | 9 | 490€/Monat | ||
| AP0312 | Apartment | Deltebre Jesus y Maria | 1 | 41 | 21 | 450€/Monat | |
| DUP0021 | Duplex | Deltebre | 2 | 110 | 46 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0090 | Reihenhaus | Deltebre | 2 | 93 | 20 | 650€/Monat | |
| PIS0228 | Wohnung | Camarles | 3 | 69 | 17 | 550€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12