- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0429 | Apartment | Amposta Eucaliptus | 2 | 60 | 18 | 485€/Monat | |
| LOC0013 | Geschäftslokal | l'Ametlla de Mar | 181 | 39 | 1.200€/Monat | ||
| AP0262 | Apartment | Deltebre Jesus y Maria | 1 | 42 | 20 | 450€/Monat | |
| LOC0017 | Geschäftslokal | Deltebre | 255 | 29 | 1.200€/Monat | ||
| AP0281 | Apartment | Deltebre | 1 | 59 | 33 | 475€/Monat | |
| NAV0011 | Industriehalle | Amposta Poligon Tosses | 429 | 20 | 1.200€/Monat | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Amposta Poligon Tosses | 225 | 30 | 700€/Monat | ||
| NAV0013 | Industriehalle | Camarles | 657 | 18 | 1.500€/Monat | ||
| AP0287 | Apartment | Amposta Eucaliptus | 1 | 46 | 25 | 475€/Monat | |
| PIS0899 | Apartment | Camarles | 3 | 114 | 33 | 750€/Monat | |
| AP0322 | Wohnung | Camarles | 2 | 99 | 33 | 550€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11