- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0060 | Villa | Deltebre | 2 | 65 | 39 | 770€/woche | |
| MAS0067 | Landhaus | Deltebre | 2 | 160 | 21 | 1.050€/woche | |
| CHA0071 | Villa | Deltebre | 1 | 45 | 68 | 770€/woche | |
| CHA0438 | Villa | Deltebre | 2 | 150 | 24 | 770€/woche | |
| PUE0468 | Stadthaus | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 90 | 111 | 840€/woche | |
| AP0154 | Apartment | Amposta Eucaliptus | 1 | 50 | 23 | 490€/woche | |
| MAS0033 | Landhaus | Deltebre | 3 | 90 | 50 | 910€/woche | |
| MAS0034 | Landhaus | Deltebre | 3 | 90 | 99 | 910€/woche | |
| MAS0045 | Landhaus | Camarles | 1 | 46 | 23 | 840€/woche | |
| AP0189 | Apartment | Amposta Eucaliptus | 2 | 57 | 32 | 525€/woche | |
| AP0190 | Apartment | Deltebre | 2 | 64 | 41 | 560€/woche | |
| AP0195 | Apartment | Amposta Eucaliptus | 2 | 72 | 35 | 490€/woche |
Gefunden 1 bis 12 von 17