- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0346 | Luxusvilla | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525.000€ | |
| ADO0065 | Reihenhaus | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| MAS0056 | Landhaus | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358.000€ | |
| ADO0088 | Reihenhaus | Sant Jaume d'Enveja | 5 | 133 | 36 | 115.000€ | |
| ATC0519 | Penthaus | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159.000€ | |
| ADO0072 | Reihenhaus | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
| PIS0220 | Wohnung | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ | |
| DUP0019 | Duplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130.000€ | |
| ADO0073 | Reihenhaus | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| MAS0059 | Landhaus | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109.000€ | |
| PIS0213 | Wohnung | l'Ampolla | 3 | 78 | 32 | 143.170€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35