- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0055 | Ländliche Grundstücke | L'Aldea | 1 | 11 | 26.800€ | ||
| SOL0022 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| MAS0487 | Landhaus | Freginals Pla de les Vinyes | 1 | 23 | 35 | 68.000€ | |
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40.000€ | |
| RUS0221 | Landhaus | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90.000€ | |
| MAS0447 | Landhaus | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79.800€ | |
| RUS0045 | Grundstück | L'Aldea | 74 | 13 | 45.000€ | ||
| AP0332 | Apartment | Camarles | 2 | 79 | 24 | 125.000€ | |
| AP0273 | Apartment | Camarles | 2 | 81 | 19 | 90.000€ | |
| AP0196 | Apartment | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144.900€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Deltebre | 100 | 16 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21