- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0012 | Industriehalle | Camarles | 657 | 18 | 225.000€ | ||
| MAS0068 | Landhaus | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 290.000€ | |
| MAS0346 | Luxusvilla | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525.000€ | |
| ADO0065 | Reihenhaus | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| MAS0061 | Landhaus | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110.000€ | |
| MAS0056 | Landhaus | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358.000€ | |
| RUS0042 | Ländliche Grundstücke | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43.000€ | |
| ADO0073 | Reihenhaus | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265.000€ | ||
| ADO0072 | Reihenhaus | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ | |
| ADO0088 | Reihenhaus | Sant Jaume d'Enveja | 5 | 133 | 36 | 115.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35