- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0346 | Luxusvilla | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525.000€ | |
| MAS0056 | Landhaus | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ | |
| MAS0068 | Landhaus | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 290.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265.000€ | ||
| NAV0012 | Industriehalle | Camarles | 657 | 18 | 225.000€ | ||
| ADO0072 | Reihenhaus | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
| AP0301 | Apartment | La Ràpita | 2 | 75 | 56 | 158.000€ | |
| AP0196 | Apartment | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144.900€ | |
| PIS0213 | Wohnung | l'Ampolla | 3 | 78 | 32 | 143.170€ | |
| PIS0221 | Wohnung | La Ràpita | 3 | 113 | 45 | 134.000€ | |
| DUP0019 | Duplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35