- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0020 | Baugrundstück | Deltebre | 1 | 11 | 20.000€ | ||
| RUS0055 | Ländliche Grundstücke | L'Aldea | 1 | 11 | 26.800€ | ||
| SOL0022 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40.000€ | |
| RUS0042 | Ländliche Grundstücke | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43.000€ | |
| RUS0045 | Grundstück | L'Aldea | 74 | 13 | 45.000€ | ||
| MAS0487 | Landhaus | Freginals Pla de les Vinyes | 1 | 23 | 35 | 68.000€ | |
| RUS0053 | Ländliche Grundstücke | Benifallet | 97 | 27 | 69.000€ | ||
| PIS0220 | Wohnung | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| AP0310 | Apartment | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 57 | 32 | 75.000€ | |
| MAS0447 | Landhaus | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35