- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0056 | Landhaus | Camarles | 5 | 196 | 63 | 340.000€ | |
| MAS0068 | Landhaus | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265.000€ | ||
| ADO0073 | Reihenhaus | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| AP0196 | Apartment | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144.900€ | |
| AP0332 | Apartment | Camarles | 2 | 79 | 24 | 125.000€ | |
| MAS0061 | Landhaus | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110.000€ | |
| MAS0059 | Landhaus | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109.000€ | |
| ADO0065 | Reihenhaus | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| RUS0221 | Landhaus | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90.000€ | |
| AP0273 | Apartment | Camarles | 2 | 81 | 19 | 90.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Deltebre | 100 | 16 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21