- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| PIS0220 | Wohnung | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| ADO0065 | Reihenhaus | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| ADO0073 | Reihenhaus | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| RUS0221 | Landhaus | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90.000€ | |
| MAS0447 | Landhaus | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79.800€ | |
| MAS0487 | Landhaus | Freginals Pla de les Vinyes | 1 | 23 | 35 | 68.000€ | |
| MAS0056 | Landhaus | Camarles | 5 | 196 | 63 | 340.000€ | |
| MAS0059 | Landhaus | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109.000€ | |
| MAS0061 | Landhaus | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110.000€ | |
| MAS0068 | Landhaus | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21