- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0020 | Baugrundstück | Deltebre | 1 | 11 | 20.000€ | ||
| SOL0022 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| PIS0213 | Wohnung | l'Ampolla | 3 | 78 | 32 | 143.170€ | |
| PIS0220 | Wohnung | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| PIS0221 | Wohnung | La Ràpita | 3 | 113 | 45 | 134.000€ | |
| DUP0019 | Duplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130.000€ | |
| ADO0065 | Reihenhaus | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| ADO0072 | Reihenhaus | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
| ADO0073 | Reihenhaus | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| ADO0088 | Reihenhaus | Sant Jaume d'Enveja | 5 | 133 | 36 | 115.000€ | |
| ATC0519 | Penthaus | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35