- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40.000€ | |
| RUS0055 | Ländliche Grundstücke | L'Aldea | 1 | 11 | 26.800€ | ||
| RUS0221 | Landhaus | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90.000€ | |
| MAS0447 | Landhaus | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79.800€ | |
| RUS0042 | Ländliche Grundstücke | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43.000€ | |
| RUS0045 | Grundstück | L'Aldea | 74 | 13 | 45.000€ | ||
| ADO0065 | Reihenhaus | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| MAS0056 | Landhaus | Camarles | 5 | 196 | 63 | 340.000€ | |
| ADO0073 | Reihenhaus | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| SOL0022 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Baugrundstück | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21