- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0012 | Propriété rurale | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40 000 € | |
| RUS0055 | Propriété rurale | L'Aldea | 1 | 11 | 26 800 € | ||
| RUS0221 | Maison de campagne | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90 000 € | |
| MAS0346 | Villa de luxe | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525 000 € | |
| MAS0447 | Maison de campagne | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79 800 € | |
| MAS0487 | Maison de campagne | Freginals Pla de les Vinyes | 1 | 23 | 35 | 68 000 € | |
| ATC0519 | Penthouse | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159 000 € | |
| RUS0042 | Propriété rurale | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43 000 € | |
| RUS0045 | Terrain | L'Aldea | 74 | 13 | 45 000 € | ||
| ADO0065 | Maison mitoyenne | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95 000 € | |
| AP0196 | Appartement | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144 900 € | |
| CHA0061 | Villa | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345 000 € |
De la 1 à 12 de 35