- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0055 | Propriété rurale | L'Aldea | 1 | 11 | 26 800 € | ||
| SOL0020 | Urban Plot | Deltebre | 1 | 11 | 20 000 € | ||
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| SOL0023 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| MAS0487 | Maison de campagne | Freginals Pla de les Vinyes | 1 | 23 | 35 | 68 000 € | |
| RUS0012 | Propriété rurale | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40 000 € | |
| RUS0221 | Maison de campagne | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90 000 € | |
| MAS0447 | Maison de campagne | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79 800 € | |
| AP0310 | Appartement | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 57 | 32 | 75 000 € | |
| RUS0045 | Terrain | L'Aldea | 74 | 13 | 45 000 € | ||
| AP0301 | Appartement | La Ràpita | 2 | 75 | 56 | 158 000 € | |
| RUS0059 | Maison de campagne | Roquetes | 2 | 76 | 35 | 144 000 € |
De la 1 à 12 de 35