- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0012 | Halles industrielles | Camarles | 657 | 18 | 225 000 € | ||
| MAS0068 | Maison de campagne | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 290 000 € | |
| MAS0346 | Villa de luxe | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525 000 € | |
| ADO0065 | Maison mitoyenne | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95 000 € | |
| MAS0061 | Maison de campagne | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110 000 € | |
| MAS0056 | Maison de campagne | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358 000 € | |
| RUS0042 | Propriété rurale | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43 000 € | |
| ADO0073 | Maison mitoyenne | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171 600 € | |
| LOC0012 | Locaux | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265 000 € | ||
| ADO0072 | Maison mitoyenne | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159 000 € | |
| CHA0061 | Villa | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345 000 € | |
| ADO0088 | Maison mitoyenne | Sant Jaume d'Enveja | 5 | 133 | 36 | 115 000 € |
De la 1 à 12 de 35