- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| SOL0023 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| RUS0055 | Propriété rurale | L'Aldea | 1 | 11 | 26 800 € | ||
| SOL0020 | Urban Plot | Deltebre | 1 | 11 | 20 000 € | ||
| RUS0045 | Terrain | L'Aldea | 74 | 13 | 45 000 € | ||
| RUS0012 | Propriété rurale | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40 000 € | |
| LOC0020 | Locaux | Deltebre | 100 | 16 | 85 000 € | ||
| MAS0447 | Maison de campagne | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79 800 € | |
| AP0309 | Appartement | Deltebre | 2 | 84 | 17 | 85 000 € | |
| NAV0012 | Halles industrielles | Camarles | 657 | 18 | 225 000 € | ||
| AP0273 | Appartement | Camarles | 2 | 81 | 19 | 90 000 € | |
| PIS0220 | Grand Appartement | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72 000 € |
De la 1 à 12 de 35