- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0056 | Maison de campagne | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358 000 € | |
| MAS0059 | Maison de campagne | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109 000 € | |
| MAS0346 | Villa de luxe | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525 000 € | |
| AP0301 | Appartement | La Ràpita | 2 | 75 | 56 | 158 000 € | |
| ADO0072 | Maison mitoyenne | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159 000 € | |
| ADO0073 | Maison mitoyenne | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171 600 € | |
| CHA0061 | Villa | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345 000 € | |
| DUP0019 | Duplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130 000 € | |
| PIS0221 | Grand Appartement | La Ràpita | 3 | 113 | 45 | 134 000 € | |
| MAS0061 | Maison de campagne | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110 000 € | |
| MAS0068 | Maison de campagne | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 290 000 € | |
| LOC0012 | Locaux | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265 000 € |
De la 1 à 12 de 35