- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0053 | Propriété rurale | Benifallet | 97 | 27 | 69 000 € | ||
| ATC0519 | Penthouse | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159 000 € | |
| ADO0073 | Maison mitoyenne | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171 600 € | |
| MAS0447 | Maison de campagne | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79 800 € | |
| RUS0059 | Maison de campagne | Roquetes | 2 | 76 | 35 | 144 000 € | |
| RUS0045 | Terrain | L'Aldea | 74 | 13 | 45 000 € | ||
| ADO0065 | Maison mitoyenne | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95 000 € | |
| RUS0055 | Propriété rurale | L'Aldea | 1 | 11 | 26 800 € | ||
| SOL0020 | Urban Plot | Deltebre | 1 | 11 | 20 000 € | ||
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| SOL0023 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| RUS0012 | Propriété rurale | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40 000 € |
De la 1 à 12 de 35