- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0196 | Appartement | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144 900 € | |
| AP0273 | Appartement | Camarles | 2 | 81 | 19 | 90 000 € | |
| AP0301 | Appartement | La Ràpita | 2 | 75 | 56 | 158 000 € | |
| AP0309 | Appartement | Deltebre | 2 | 84 | 17 | 85 000 € | |
| AP0310 | Appartement | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 57 | 32 | 75 000 € | |
| CHA0061 | Villa | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345 000 € | |
| RUS0045 | Terrain | L'Aldea | 74 | 13 | 45 000 € | ||
| MAS0346 | Villa de luxe | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525 000 € | |
| RUS0012 | Propriété rurale | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40 000 € | |
| RUS0055 | Propriété rurale | L'Aldea | 1 | 11 | 26 800 € | ||
| RUS0042 | Propriété rurale | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43 000 € | |
| RUS0053 | Propriété rurale | Benifallet | 97 | 27 | 69 000 € |
De la 1 à 12 de 35