- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0020 | Urban Plot | Deltebre | 1 | 11 | 20 000 € | ||
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| SOL0023 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| PIS0213 | Grand Appartement | l'Ampolla | 3 | 78 | 32 | 143 170 € | |
| PIS0220 | Grand Appartement | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72 000 € | |
| PIS0221 | Grand Appartement | La Ràpita | 3 | 113 | 45 | 134 000 € | |
| DUP0019 | Duplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130 000 € | |
| ADO0065 | Maison mitoyenne | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95 000 € | |
| ADO0072 | Maison mitoyenne | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159 000 € | |
| ADO0073 | Maison mitoyenne | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171 600 € | |
| ADO0088 | Maison mitoyenne | Sant Jaume d'Enveja | 5 | 133 | 36 | 115 000 € | |
| ATC0519 | Penthouse | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159 000 € |
De la 1 à 12 de 35