- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 21
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| SOL0023 | Urban Plot | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33 000 € | ||
| PIS0220 | Grand Appartement | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72 000 € | |
| ADO0065 | Maison mitoyenne | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95 000 € | |
| ADO0073 | Maison mitoyenne | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171 600 € | |
| RUS0221 | Maison de campagne | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90 000 € | |
| MAS0447 | Maison de campagne | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79 800 € | |
| MAS0487 | Maison de campagne | Freginals Pla de les Vinyes | 1 | 23 | 35 | 68 000 € | |
| MAS0056 | Maison de campagne | Camarles | 5 | 196 | 63 | 340 000 € | |
| MAS0059 | Maison de campagne | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109 000 € | |
| MAS0061 | Maison de campagne | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110 000 € | |
| MAS0068 | Maison de campagne | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 270 000 € |
De la 1 à 12 de 21