- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0346 | Villa de Lujo | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525.000€ | |
| ADO0065 | Casa adosada | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| MAS0056 | Casa de campo | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358.000€ | |
| ADO0088 | Casa adosada | Sant Jaume d'Enveja | 5 | 133 | 36 | 115.000€ | |
| ATC0519 | Ático | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159.000€ | |
| ADO0072 | Casa adosada | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
| PIS0220 | Piso | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ | |
| DUP0019 | Dúplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130.000€ | |
| ADO0073 | Casa adosada | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| MAS0059 | Casa de campo | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109.000€ | |
| PIS0213 | Piso | l'Ampolla | 3 | 78 | 32 | 143.170€ |
Mostrando 1 a 12 de 35