- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Solar Urbano | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0023 | Solar Urbano | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| RUS0055 | Finca rústica | L'Aldea | 1 | 11 | 26.800€ | ||
| SOL0020 | Solar Urbano | Deltebre | 1 | 11 | 20.000€ | ||
| RUS0045 | Parcela | L'Aldea | 74 | 13 | 45.000€ | ||
| RUS0012 | Finca rústica | Camarles | 1 | 29 | 14 | 40.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Deltebre | 100 | 16 | 85.000€ | ||
| MAS0447 | Casa de campo | l'Ampolla | 1 | 55 | 17 | 79.800€ | |
| AP0309 | Apartamento | Deltebre | 2 | 84 | 17 | 85.000€ | |
| NAV0012 | Nave | Camarles | 657 | 18 | 225.000€ | ||
| AP0273 | Apartamento | Camarles | 2 | 81 | 19 | 90.000€ | |
| PIS0220 | Piso | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35