- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0056 | Casa de campo | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358.000€ | |
| MAS0059 | Casa de campo | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109.000€ | |
| MAS0346 | Villa de Lujo | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525.000€ | |
| AP0301 | Apartamento | La Ràpita | 2 | 75 | 56 | 158.000€ | |
| ADO0072 | Casa adosada | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
| ADO0073 | Casa adosada | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ | |
| DUP0019 | Dúplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130.000€ | |
| PIS0221 | Piso | La Ràpita | 3 | 113 | 45 | 134.000€ | |
| MAS0061 | Casa de campo | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110.000€ | |
| MAS0068 | Casa de campo | Deltebre | 2 | 389 | 41 | 290.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35