- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0196 | Apartamento | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144.900€ | |
| ADO0088 | Casa adosada | Sant Jaume d'Enveja | 5 | 133 | 36 | 115.000€ | |
| SOL0020 | Solar Urbano | Deltebre | 1 | 11 | 20.000€ | ||
| ADO0065 | Casa adosada | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Deltebre | 100 | 16 | 85.000€ | ||
| PIS0221 | Piso | La Ràpita | 3 | 113 | 45 | 134.000€ | |
| SOL0023 | Solar Urbano | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| ATC0519 | Ático | Camarles | 4 | 125 | 34 | 159.000€ | |
| SOL0022 | Solar Urbano | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| PIS0220 | Piso | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ | |
| ADO0072 | Casa adosada | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35