- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0196 | Apartamento | l'Ampolla Ampolla Mar | 2 | 92 | 29 | 144.900€ | |
| ADO0065 | Casa adosada | Cherta | 5 | 308 | 26 | 95.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Deltebre | 100 | 16 | 85.000€ | ||
| SOL0023 | Solar Urbano | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| SOL0022 | Solar Urbano | Sant Jaume d'Enveja | 1 | 8 | 33.000€ | ||
| PIS0220 | Piso | Santa Bárbara | 4 | 105 | 21 | 72.000€ | |
| AP0273 | Apartamento | Camarles | 2 | 81 | 19 | 90.000€ | |
| ADO0073 | Casa adosada | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
| AP0332 | Apartamento | Camarles | 2 | 79 | 24 | 125.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | l'Ametlla de Mar | 181 | 38 | 265.000€ | ||
| RUS0042 | Finca rústica | Deltebre | 1 | 186 | 25 | 43.000€ | |
| RUS0221 | Casa de campo | Freginals | 2 | 55 | 33 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21