- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0262 | Apartamento | Deltebre Jesus y Maria | 1 | 42 | 20 | 450€/mes | |
| AP0281 | Apartamento | Deltebre | 1 | 59 | 33 | 475€/mes | |
| AP0287 | Apartamento | Amposta Eucaliptus | 1 | 46 | 25 | 475€/mes | |
| AP0429 | Apartamento | Amposta Eucaliptus | 2 | 60 | 18 | 485€/mes | |
| AP0322 | Piso | Camarles | 2 | 99 | 33 | 550€/mes | |
| LOC0019 | Local comercial | Amposta Poligon Tosses | 225 | 30 | 700€/mes | ||
| PIS0899 | Apartamento | Camarles | 3 | 114 | 33 | 750€/mes | |
| LOC0013 | Local comercial | l'Ametlla de Mar | 181 | 39 | 1.200€/mes | ||
| LOC0017 | Local comercial | Deltebre | 255 | 29 | 1.200€/mes | ||
| NAV0011 | Nave | Amposta Poligon Tosses | 429 | 20 | 1.200€/mes | ||
| NAV0013 | Nave | Camarles | 657 | 18 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11