- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0192 | Piso | Deltebre Jesus y Maria | 2 | 65 | 32 | 460€/mes | |
| AP0312 | Apartamento | Deltebre Jesus y Maria | 1 | 41 | 21 | 450€/mes | |
| AP0284 | Apartamento | Amposta Eucaliptus | 1 | 49 | 29 | Precio: Consultar | |
| ADO0077 | Casa adosada | Camarles | 2 | 132 | 49 | 650€/mes | |
| LOC0013 | Local comercial | l'Ametlla de Mar | 181 | 39 | 1.200€/mes | ||
| EST0006 | Estudio | Amposta | 19 | 24 | 400€/mes | ||
| ADO0083 | Casa adosada | Camarles | 4 | 108 | 36 | Precio: Consultar | |
| LOC0015 | Local comercial | Tortosa | 78 | 28 | 600€/mes | ||
| AP0278 | Apartamento | Deltebre | 2 | 97 | 57 | 563€/mes | |
| AP0280 | Apartamento | Deltebre | 1 | 56 | 34 | 485€/mes | |
| EST0008 | Estudio | Amposta | 37 | 9 | 490€/mes | ||
| DUP0021 | Dúplex | Deltebre | 2 | 110 | 46 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 14